Диагностический кардио монитор Ri-Vital spot-check (PEARL неонатальная манжета SpO₂, сенсор для новорожденных, с термометром ri-thermo® N) Riester
new
Описание
Характеристики
Не поставляется
Страна | Германия |
Бренд | RIESTER |
Корпус | Поликарбонат + ABS |
Вес | 1500 гр. без термометра |
Габаритные размеры | 203 x 167 x 232 мм (ДхШхВ) без термометра |
ЖК дисплей | Цветной и с подсветкой |
Корзина | 250 x 150 x 200 мм (ДхШхВ) |
Адаптера | согласно IEC60320-C13, 100 V–240 V |
Адаптер сети штепсель | AC/DC с соединителем |
Время зарядки SpO₂ | 8 часов |
Продолжительность работы | 250 измерений NIBP |
Батарея | Литий-ионный аккумулятор ri-accu® L 7,4В |
Погрешность измерения | согласно EN1060-4:2005, отклонение среднего значения < 5 мм рт.ст. |
Независимая система защиты от повышенного давления | EN1060-3 |
Диапазон измерения пульсоксиметра | 30..250 мин-1 |
Погрешность пульсоксиметра | Погрешность: +/- 1% |
Диапазон индикации пульсоксиметра | 0..99% SpO₂ |
Диапазон измерения SpO₂ | 0..100% |
Защита от избыточного давления | 300 мм рт.ст |
Диапазон измерения кровяного давления у новорожденных |
|
Диапазон измерения кровяного давления |
|